Toimitusaika tällä hetkellä 3-7 (arki)päivää.
ROHDE-uunit pohjavastuksilla keraamikoille ym. muuhun vaativaan käyttöön
Uusi ST-310 automatiikka keramikkaan ym.
Monipuolinen ST-411 automatiikka keramikkaan, lasinsulatukseen, lämpökäsittelyyn:
Lisävarusteita
Malli |
Tilavuus (ltr) |
Sisähalkaisija ø (mm) |
Korkeus (mm) |
Ulkomitat l*s*k |
Teho (kW) |
Virta |
Jännite |
Liitin |
Uunilevyn koko ø |
Paino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE 80 S | 80 ltr | 450 | 460 | 790*800*780 | 6,0 | 13 A | 3/N/PE 400 V | CEE 16 | 410 mm | 99 kg |
TE 95 S | 95 ltr | 520 | 460 | 850*860*790 | 7,3 | 16 A | 3/N/PE 400 V | CEE 16 | 470 mm | 113 kg |
TE 100 S | 100 ltr | 450 | 610 | 790*850*930 | 9,0 | 13 A | 3/N/PE 400 V | CEE 16 | 410 mm | 117 kg |
TE 130 S | 130 ltr | 610 | 460 | 930*930*790 | 8,8 | 19 A | 3/N/PE 400 V | CEE 32 | 540 mm | 130 kg |
TE 145 S | 145 ltr | 520 | 680 | 850*910*1020 | 11,0 | 16 A | 3/N/PE 400 V | CEE 16 | 470 mm | 142 kg |
TE 165 S | 165 ltr | 730*630 | 460 | 1050*930*790 | 10,0 | 22 A | 3/N/PE 400 V | CEE 32 | Erikoiskoko | 144 kg |
TE 200 S | 200 ltr | 610 | 680 | 930*990*1020 | 13,2 | 19 A | 3/N/PE 400 V | CEE 32 | 540 mm | 166 kg |
TE 250 S | 250 ltr | 730*630 | 680 | 1050*980*1020 | 15,0 | 22 A | 3/N/PE 400 V | CEE 32 | Erikoiskoko | 180 kg |
TE 300 S | 300 ltr | 840*640 | 680 | 1160*950*1020 | 15,0 | 22 A | 3/N/PE 400 V | CEE 32 | Erikoiskoko | 204 kg |
Uunikaupan yhteydessä saat -20% alennuksen lasitteista, työkaluista ja raaka-aineista! Alennus ei koske koneita ja laitteita.
Tuote | Huomaa | Tila | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|
|
28,00 € / m | ||||
Näytä oheistuotteiden tiedot |
Osoite
Kerasil Oy
Ilvestie 6
01900 Nurmijärvi
Puhelin
020 7639870
Sähköposti
myynti@kerasil.fi
© Kerasil