Huom! Toimitusaika tällä hetkellä 3-7 (arki)päivää!
Malli |
Tilavuus (ltr) |
Sisämitat l*s*k (mm) |
Ulkomitat l*s*k (mm) |
Teho (kW) |
Virta (A) |
Jännite |
Liitin |
Uunilevyn koko (mm) |
Paino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE 10 Q | 10 | 180*230*230 | 390*600*560 | 1,8 | 8 A | 3/N/PE 230 V | Shuko | 200*150 | 30 kg |
TE 35 Q | 35 | 380*380*230 | 630*780*570 | 3,6 | 16 A | 3/N/PE 230 V | Shuko | 330*330 | 81 kg |
TE 50 QN | 50 | 380*380*340 | 630*780*680 | 3,6 | 16 A | 3/N/PE 230 V | Shuko | 330*330 | 100 kg |
TE 50 QS | 50 | 380*380*340 | 630*780*680 | 5,0 | 11 A | 3/N/PE 400 V | CEE 16 | 330*330 | 100 kg |
TE 70 QT | 70 | 410*410*420 | 730*870*760 | 3,6 | 16 A | 3/N/PE 230 V | Shuko | 360*360 | 145 kg |
TE 70 QT S | 70 | 410*410*420 | 730*870*760 | 6,0 | 13 A | 3/N/PE 400 V | CEE 16 | 360*360 | 150 kg |
TE 110 QT | 110 | 450*450*530 | 800*920*870 | 9,0 | 13 A | 3/N/PE 400 V | CEE 16 | 400*400 | 250 kg |
BT 300 | 300 | 920*570*610 | 1360*970*1070 | 15,0 | 25 A | 3/N/PE 400 V | CEE 32 | 500*400 | 400 kg |
BT 500 | 500 | 1150*650*690 | 1620*1050*1150 | 24,0 | 34 A | 3/N/PE 400 V | CEE 63 | 600*500 | 535 kg |
Osoite
Kerasil Oy
Ilvestie 6
01900 Nurmijärvi
Puhelin
020 7639870
Sähköposti
myynti@kerasil.fi
© Kerasil